HUYSMANS FREDDY | start gem | start hdc | ||||||||||
172 | 22 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 160 | 213 | 180 | 553 | 184 | 3 | 12 | 619 | 553 | 184 | 3 | |
12/09/2024 | 168 | 205 | 160 | 533 | 177 | 3 | 15 | 569 | 1086 | 181 | 6 | |
19/09/2024 | 173 | 132 | 178 | 483 | 161 | 3 | 20 | 528 | 1569 | 174 | 9 | |
26/09/2024 | 172 | 201 | 138 | 511 | 170 | 3 | 21 | 571 | 2080 | 173 | 12 | |
3/10/2024 | 152 | 125 | 150 | 427 | 142 | 3 | 26 | 490 | 2507 | 167 | 15 | |
10/10/2024 | 26 | 2507 | 167 | 15 | ||||||||
17/10/2024 | 26 | 2507 | 167 | 15 | ||||||||
24/10/2024 | 192 | 150 | 177 | 519 | 173 | 3 | 25 | 597 | 3026 | 168 | 18 | |
31/10/2024 | 212 | 185 | 171 | 568 | 189 | 3 | 23 | 643 | 3594 | 171 | 21 | |
7/11/2024 | 192 | 234 | 169 | 595 | 198 | 3 | 20 | 664 | 4189 | 174 | 24 | |
14/11/2024 | 156 | 160 | 140 | 456 | 152 | 3 | 22 | 516 | 4645 | 172 | 27 | |
21/11/2024 | 215 | 180 | 181 | 576 | 192 | 3 | 20 | 642 | 5221 | 174 | 30 | |
28/11/2024 | 191 | 169 | 170 | 530 | 176 | 3 | 20 | 590 | 5751 | 174 | 33 | |
5/12/2024 ST | 206 | 164 | 170 | 540 | 180 | 3 | 20 | 600 | 6291 | 174 | 36 | |
12/12/2024 | 157 | 220 | 181 | 558 | 186 | 3 | 20 | 618 | 6849 | 175 | 39 | |
19/12/2024 | 172 | 177 | 167 | 516 | 172 | 3 | 20 | 576 | 7365 | 175 | 42 | |
9/01/2025 | 146 | 125 | 235 | 506 | 168 | 3 | 20 | 566 | 7871 | 174 | 45 | |
16/01/2025 | 190 | 181 | 211 | 582 | 194 | 3 | 19 | 642 | 8453 | 176 | 48 | |
23/01/2025 | 167 | 226 | 194 | 587 | 195 | 3 | 18 | 644 | 9040 | 177 | 51 | |
30/01/2025 | 213 | 193 | 193 | 599 | 199 | 3 | 17 | 653 | 9639 | 178 | 54 | |
6/02/2025 | 172 | 164 | 166 | 502 | 167 | 3 | 18 | 553 | 10141 | 177 | 57 | |
13/02/2025 | 163 | 192 | 172 | 527 | 175 | 3 | 18 | 581 | 10668 | 177 | 60 | |
20/02/2025 | 187 | 226 | 171 | 584 | 194 | 3 | 17 | 638 | 11252 | 178 | 63 | |
27/02/2025 | 223 | 156 | 184 | 563 | 187 | 3 | 16 | 614 | 11815 | 179 | 66 | |
6/03/2025 | 184 | 143 | 202 | 529 | 176 | 3 | 17 | 577 | 12344 | 178 | 69 | |
13/03/2025 | 213 | 214 | 168 | 595 | 198 | 3 | 16 | 646 | 12939 | 179 | 72 | |
20/03/2025 | 177 | 201 | 157 | 535 | 178 | 3 | 16 | 583 | 13474 | 179 | 75 | |
27/03/2025 | 200 | 192 | 142 | 534 | 178 | 3 | 16 | 582 | 14008 | 179 | 78 | |
3/04/2025 | 156 | 182 | 191 | 529 | 176 | 3 | 16 | 577 | 14537 | 179 | 81 | |
10/04/2025 | 16 | 14537 | 179 | 81 | ||||||||
17/04/2025 P | 16 | 14537 | 179 | 81 | ||||||||
24/04/2025 | 16 | 14537 | 179 | 81 | ||||||||
8/05/2025 | 16 | 14537 | 179 | 81 | ||||||||
4909 | 4910 | 4718 | 14537 | 179 | 81 | |||||||
181 | 181 | 174 | 538 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
14537 | 179 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 125 | laagste game HDC | 145 | |||||||||
laagste serie SCR | 427 | laagste serie HDC | 490 | |||||||||
hoogste game SCR | 235 | hoogste game HDC | 257 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 599 | hoogste serie HDC | 664 | |||||||||
200 games | 19 | 600 series | ||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |